新大阪千代田ビル
新大阪千代田ビル (新大阪北エリア ) の賃貸事務所詳細情報
| ビルID | 4170 |
|---|---|
| 物件名 | 新大阪千代田ビル |
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原4-4-64 |
| 最寄り駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線東三国駅徒歩5分、阪急京都本線南方駅徒歩16分 |
| 竣工 | 1981年 |
| 階数 | 地上階数未確認 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 旧耐震基準 |
| 駐車場 | 無 |
新大阪千代田ビルの詳細情報と賃料と空室情報
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 7.72坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 9階 | 10.04坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 9階 | 7.85坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 5階 | 16.56坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 1階 | 6.91坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 1階 | 37.93坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 |
過去に募集していた新大阪千代田ビルの区画
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 5.09坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 22.21坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 7.72坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 9.31坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 17.25坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 12.81坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 8.78坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 5.09坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 10.34坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 5.02坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 5.09坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 6.5坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 7.72坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 8.78坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 7.8坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 11.28坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 10.29坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 21.57坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 10坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 6.5坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 11坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 11.28坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 8.79坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 11.28坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 19坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 10.04坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 10.29坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 5.02坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 5.09坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 10.04坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 7.8坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 11.29坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 7.75坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 8.81坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 7.72坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 7.72坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 8.81坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 34坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 16.56坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 21坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 6.5坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 13.5坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 11.29坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 19.01坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 11.29坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 5.09坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 5.02坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 21.52坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 21.52坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 7.72坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 39坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 15.13坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 10.04坪 | - | - | - | - | - |





