新大阪千代田別館ビル
新大阪千代田別館ビル (新大阪北エリア ) の賃貸事務所詳細情報
| ビルID | 4169 |
|---|---|
| 物件名 | 新大阪千代田別館ビル |
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原4-4-63 |
| 最寄り駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線東三国駅徒歩5分、阪急京都本線南方駅徒歩16分 |
| 竣工 | 1985年 |
| 階数 | 地上階数未確認 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 駐車場 | 有 |
新大阪千代田別館ビルの詳細情報と賃料と空室情報
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 17.93坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 6階 | 10.71坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 4階 | 20.52坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 3階 | 7.66坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 1階 | 9.68坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 |
過去に募集していた新大阪千代田別館ビルの区画
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 9.8坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 10.71坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 7.04坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 31.23坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 14.42坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 20.52坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 15.77坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 33.7坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 10.72坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 31.45坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 15.15坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 17.93坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 9.53坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 20.75坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 10.72坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 20.51坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 17.59坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 10.71坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 17.59坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 31.45坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 42.16坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 14.42坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 35.17坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 56.58坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 12.36坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 9.53坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 41.25坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 30.54坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 27.12坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 8.4坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 10.72坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 17.59坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 12.36坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 15.15坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 10.72坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 22.81坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 8.4坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 14.42坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 12.36坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 32.74坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 7.04坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 20.75坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 7.66坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 7.04坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 14.42坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 32.74坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 17.59坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 11坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 27.5坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 9.8坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 31.21坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 21.41坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 12.36坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 15.15坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 8.09坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 14.42坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 9.53坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 9.8坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 10.04坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 32.74坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 20.75坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 7.66坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 21.41坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 66.44坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 12.36坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 77.1坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 7.66坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 89.46坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 7.04坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 104.61坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 16.51坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 8.4坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 14.42坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 35.17坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 42.27坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 20.75坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 35.17坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 35.17坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 8.11坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 20.75坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 8.4坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 14.42坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 21.41坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 10.71坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 7.66坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 12.36坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 14.7坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 23.08坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 32.89坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 9.8坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 8.11坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 20.52坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 8.4坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 14.42坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 9.8坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 15.15坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 14.42坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 42.16坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 7.04坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 10.72坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 8.11坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 14.7坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 22.81坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 8.11坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 162.94坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 15.8坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 17.81坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 34.75坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 10.81坪 | - | - | - | - | - |





