住友生命新大阪北ビル
住友生命新大阪北ビル (新大阪北エリア ) の賃貸事務所詳細情報
| ビルID | 4162 |
|---|---|
| 物件名 | 住友生命新大阪北ビル |
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原4-1-14 |
| 最寄り駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線新大阪駅徒歩5分、阪急京都本線南方駅徒歩13分 |
| 竣工 | 1986年 |
| 階数 | 地上1階 / 地下1階 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 駐車場 | 有 |
住友生命新大阪北ビルの詳細情報と賃料と空室情報
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 123.32坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
過去に募集していた住友生命新大阪北ビルの区画
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 26.02坪 | - | - | - | - | - |
| 13階 | 56.34坪 | - | - | - | - | - |
| 13階 | 136.82坪 | - | - | - | - | - |
| 13階 | 81.12坪 | - | - | - | - | - |
| 13階 | 55.83坪 | - | - | - | - | - |
| 12階 | 257.42坪 | - | - | - | - | - |
| 12階 | 265.99坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 25.85坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 55.54坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 56.35坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 55.83坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 81.54坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 107.11坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 52.35坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 111.36坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 26.71坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 106.96坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 27.35坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 25.85坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 55.82坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 25.71坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 106.96坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 55.82坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 55.69坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 25.59坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 76.68坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 25.39坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 25.85坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 25.39坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 51.69坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 476.03坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 135.59坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 27.34坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 79.04坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 50.51坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 25.84坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 51.69坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 474.83坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 25.84坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 53.06坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 130.71坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 80.52坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 50.18坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 51.57坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 80.57坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 51.57坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 128.92坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 25.25坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 27.28坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 55坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 25.78坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 77.36坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 25.79坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 132.02坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 53.1坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 88.09坪 | - | - | - | - | - |





