- ホーム >
- 大阪府豊中市
- 千里朝日阪急ビル()賃貸オフィスの空室情報
千里朝日阪急ビル
千里朝日阪急ビル の賃貸事務所詳細情報
| ビルID | 6452 |
|---|---|
| 物件名 | 千里朝日阪急ビル |
| 住所 | 大阪府豊中市新千里東町1-5-3 |
| 最寄り駅 | |
| 竣工 | 1992年 |
| 階数 | 地上2階 / 地下2階 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 駐車場 | 有 |
千里朝日阪急ビルの詳細情報と賃料と空室情報
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 60.72坪 | 813,890円 | 11,470円 | 8,358,228円 | 即 |
過去に募集していた千里朝日阪急ビルの区画
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21階 | 69坪 | - | - | - | - | - |
| 20階 | 51.4坪 | - | - | - | - | - |
| 20階 | 21.97坪 | - | - | - | - | - |
| 20階 | 47.57坪 | - | - | - | - | - |
| 20階 | 62.09坪 | - | - | - | - | - |
| 20階 | 113.22坪 | - | - | - | - | - |
| 20階 | 182.24坪 | - | - | - | - | - |
| 19階 | 183.4坪 | - | - | - | - | - |
| 18階 | 88坪 | - | - | - | - | - |
| 18階 | 29.4坪 | - | - | - | - | - |
| 18階 | 47.7坪 | - | - | - | - | - |
| 18階 | 135坪 | - | - | - | - | - |
| 18階 | 91.51坪 | - | - | - | - | - |
| 18階 | 47.7坪 | - | - | - | - | - |
| 18階 | 47.57坪 | - | - | - | - | - |
| 18階 | 43.94坪 | - | - | - | - | - |
| 18階 | 183.03坪 | - | - | - | - | - |
| 16階 | 180.39坪 | - | - | - | - | - |
| 15階 | 47.57坪 | - | - | - | - | - |
| 15階 | 106.3坪 | - | - | - | - | - |
| 14階 | 169.8坪 | - | - | - | - | - |
| 13階 | 19.26坪 | - | - | - | - | - |
| 13階 | 21.97坪 | - | - | - | - | - |
| 13階 | 25.6坪 | - | - | - | - | - |
| 13階 | 43.6坪 | - | - | - | - | - |
| 13階 | 43.6坪 | - | - | - | - | - |
| 13階 | 72.25坪 | - | - | - | - | - |
| 13階 | 21.97坪 | - | - | - | - | - |
| 12階 | 25.6坪 | - | - | - | - | - |
| 12階 | 91.51坪 | - | - | - | - | - |
| 12階 | 43.94坪 | - | - | - | - | - |
| 12階 | 29.2坪 | - | - | - | - | - |
| 12階 | 47.57坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 183.02坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 32.93坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 74.24坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 147.47坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 106坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 183.03坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 43.9坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 91坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 128.3坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 47.57坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 76.87坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 40.3坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 51.26坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 91.51坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 366.7坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 135.7坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 44坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 47.7坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 92坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 43.94坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 88.86坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 59.7坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 82.51坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 45.52坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 153.79坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 44.59坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 38.08坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 88.26坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 100.8坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 51.4坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 21.7坪 | - | - | - | - | - |





