- ホーム >
- 大阪府大阪市住之江区
- オスカードリームビル(住之江公園)賃貸オフィスの空室情報
オスカードリームビル
オスカードリームビル 住之江公園 の賃貸事務所詳細情報
| ビルID | 7738 |
|---|---|
| 物件名 | オスカードリームビル |
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区新北島1-2-1 |
| 最寄り駅 | 大阪市営地下鉄四つ橋線住之江公園駅徒歩1分 |
| 竣工 | 1995年 |
| 階数 | 地上1階 / 地下1階 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 駐車場 | 有 |
オスカードリームビルの詳細情報と賃料と空室情報
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 134.46坪 | 1,344,600円 | 7,999円 | 3,227,040円 | 即 | |
| 4階 | 15.37坪 | 153,700円 | 8,000円 | 368,880円 | 相談 | |
| 2階 | 75.66坪 | 756,600円 | 8,000円 | 1,815,840円 | 即 | |
| 2階 | 59.74坪 | 597,400円 | 8,000円 | 1,433,760円 | 即 | |
| 1階 | 61.6坪 | 431,200円 | 5,000円 | 924,000円 | 即 |
過去に募集していたオスカードリームビルの区画
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 37.8坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 19.3坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 20.85坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 34.57坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 155.63坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 10.89坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 12.4坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 171.42坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 37.53坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 95.39坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 30.63坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 20.71坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 146.43坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 47.66坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 21.17坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 95.39坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 155.63坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 465.59坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 11.15坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 151.98坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 28.45坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 208.26坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 8.85坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 18.52坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 18.19坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 157.32坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 22.47坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 11.15坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 5.58坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 14.13坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 28.45坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 5.58坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 18.56坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 9.03坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 13.18坪 | - | - | - | - | - |





