信濃橋三井ビル
信濃橋三井ビルのオフィスコメント
信濃橋三井ビルは、西区を代表する大型ハイグレードオフィスです。本町通と四ツ橋筋の信濃橋交差点に位置し、地下鉄四つ橋線 の「本町」駅の出入り口が目の前にあり、非常に便利です。ワンフロア約656坪の大型ビルでありながら、約26坪からの区画もあり 、しかも全ての部屋が明るい貸室となるため、非常に人気があります。平成18年に共用部もリニューアル済みであり、オフィス 環境としては申し分のないビルではないでしょうか。
信濃橋三井ビル (西本町エリア ) の賃貸事務所詳細情報
| ビルID | 4654 |
|---|---|
| 物件名 | 信濃橋三井ビル |
| 住所 | 大阪府大阪市西区靱本町1-11-7 |
| 最寄り駅 | 大阪市営地下鉄四つ橋線本町駅徒歩3分、大阪市営地下鉄御堂筋線本町駅徒歩7分、大阪市営地下鉄中央線本町駅徒歩7分 |
| 竣工 | 1982年 |
| 階数 | 地上2階 / 地下2階 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 駐車場 | 有 |
信濃橋三井ビルの詳細情報と賃料と空室情報
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 74.04坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
過去に募集していた信濃橋三井ビルの区画
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 65.79坪 | - | - | - | - | - |
| 12階 | 26.5坪 | - | - | - | - | - |
| 12階 | 33.1坪 | - | - | - | - | - |
| 12階 | 26.49坪 | - | - | - | - | - |
| 12階 | 27坪 | - | - | - | - | - |
| 12階 | 75坪 | - | - | - | - | - |
| 12階 | 62.4坪 | - | - | - | - | - |
| 12階 | 26.49坪 | - | - | - | - | - |
| 12階 | 26.49坪 | - | - | - | - | - |
| 12階 | 92.63坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 98.91坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 26.49坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 119.12坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 98.91坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 33.11坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 26.49坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 39.93坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 26.49坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 26.49坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 52.98坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 37.1坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 231坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 37.9坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 217.8坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 52.98坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 25.04坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 13.2坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 26.49坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 37.09坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 104.29坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 30.25坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 79.47坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 26.49坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 75.04坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 137.2坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 26.5坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 74.04坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 75坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 90.8坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 76.66坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 26.49坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 427.6坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 26.49坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 224.2坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 26.49坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 167.41坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 655.51坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 52.98坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 26.5坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 125坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 56.7坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 124.5坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 30.25坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 133.4坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 100.5坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 414.06坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 332.2坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 52.98坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 72.4坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 353.55坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 104.29坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 52.69坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 74.04坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 74.93坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 83.19坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 125.01坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 54.91坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 104.14坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 56.8坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 30.1坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 114.6坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 28.62坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 191.9坪 | - | - | - | - | - |
| 地下1階 | 45.4坪 | - | - | - | - | - |
| 地下1階 | 22.5坪 | - | - | - | - | - |





