京町橋八千代ビル
京町橋八千代ビル (肥後橋エリア ) の賃貸事務所詳細情報
| ビルID | 4518 |
|---|---|
| 物件名 | 京町橋八千代ビル |
| 住所 | 大阪府大阪市西区京町堀1-4-9 |
| 最寄り駅 | 大阪市営地下鉄四つ橋線肥後橋駅徒歩4分、大阪市営地下鉄御堂筋線淀屋橋駅徒歩7分、京阪本線淀屋橋駅徒歩7分 |
| 竣工 | 1979年 |
| 階数 | 地上1階 / 地下1階 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 旧耐震基準 |
| 駐車場 | 未確認 |
京町橋八千代ビルの詳細情報と賃料と空室情報
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 11.23坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 6階 | 22.48坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 4階 | 4.62坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 |
過去に募集していた京町橋八千代ビルの区画
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 10.81坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 10.32坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 4.68坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 20.98坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 23坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 25.38坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 5.94坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 25.66坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 10.29坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 10.49坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 5.28坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 3.9坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 7坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 3.9坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 20.78坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 20.98坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 9.72坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 3坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 9.75坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 11.23坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 9.75坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 3.9坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 10.38坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 10.4坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 5.34坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 10.6坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 11.23坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 12坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 4.62坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 4.62坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 10.6坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 10.6坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 22.48坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 29坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 10.32坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 14.37坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 9.36坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 33.03坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 9.28坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 10.58坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 9.36坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 43坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 33.03坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 4.67坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 31.69坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 9.36坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 4.67坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 10.82坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 20.87坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 9.19坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 4.64坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 10.15坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 12.31坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 4.64坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 14.5坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 5.01坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 6坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 20.5坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 12.5坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 7坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 10坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 28.5坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 13.5坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 11.36坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 16.14坪 | - | - | - | - | - |
| 地下1階 | 6坪 | - | - | - | - | - |





