肥後橋シミズビル
肥後橋シミズビルのオフィスコメント
肥後橋シミズビルは、西区肥後橋を代表する、ワンフロア約430坪の大型ハイグレードビルです。地下鉄四つ橋線「肥後橋」駅から も近く、土佐堀通に面した好立地ビルです。1Fのエントランスは広く、吹き抜けの空間であり、共用部もリニューアルされている ことにより、ワンランク上の雰囲気が漂います。設備も充実し、快適なオフィス環境を実現できます。
肥後橋シミズビル (肥後橋エリア ) の賃貸事務所詳細情報
| ビルID | 4364 |
|---|---|
| 物件名 | 肥後橋シミズビル |
| 住所 | 大阪府大阪市西区土佐堀1-3-7 |
| 最寄り駅 | 大阪市営地下鉄四つ橋線肥後橋駅徒歩2分、京阪中之島線渡辺橋駅徒歩3分、大阪市営地下鉄御堂筋線淀屋橋駅徒歩9分 |
| 竣工 | 1988年 |
| 階数 | 地上1階 / 地下1階 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 駐車場 | 有 |
肥後橋シミズビルの詳細情報と賃料と空室情報
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 117.48坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 7階 | 88.37坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
過去に募集していた肥後橋シミズビルの区画
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16階 | 442.18坪 | - | - | - | - | - |
| 15階 | 442.19坪 | - | - | - | - | - |
| 14階 | 59.01坪 | - | - | - | - | - |
| 14階 | 88.1坪 | - | - | - | - | - |
| 14階 | 206.5坪 | - | - | - | - | - |
| 14階 | 147.11坪 | - | - | - | - | - |
| 13階 | 88.38坪 | - | - | - | - | - |
| 13階 | 88.1坪 | - | - | - | - | - |
| 13階 | 118.12坪 | - | - | - | - | - |
| 13階 | 147.49坪 | - | - | - | - | - |
| 13階 | 59.01坪 | - | - | - | - | - |
| 13階 | 88.38坪 | - | - | - | - | - |
| 13階 | 59.39坪 | - | - | - | - | - |
| 13階 | 30.01坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 88.37坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 59.01坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 147.49坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 206.5坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 117.75坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 59.01坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 30.02坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 29.84坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 118.12坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 29.37坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 88.76坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 59.39坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 29.36坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 30.02坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 29.64坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 20.36坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 58.73坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 30.03坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 59.01坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 88.1坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 118.12坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 117.74坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 206.5坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 117.74坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 206.5坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 206.5坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 29.36坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 30.02坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 31.98坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 58.73坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 209.5坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 209.5坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 149.69坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 88坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 58.66坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 31.98坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 149.31坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 211坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 126.12坪 | - | - | - | - | - |
| 地下1階 | 26.81坪 | - | - | - | - | - |
| 地下1階 | 51.49坪 | - | - | - | - | - |
| 地下1階 | 30.76坪 | - | - | - | - | - |





