ニュー若杉ビル
ニュー若杉ビル (京橋エリア ) の賃貸事務所詳細情報
| ビルID | 7360 |
|---|---|
| 物件名 | ニュー若杉ビル |
| 住所 | 大阪府大阪市都島区東野田町1-21-14 |
| 最寄り駅 | 京阪本線京橋駅徒歩2分、大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線京橋駅徒歩1分 |
| 竣工 | 1974年 |
| 階数 | 地上1階 / 地下1階 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 旧耐震基準 |
| 駐車場 | 未確認 |
ニュー若杉ビルの詳細情報と賃料と空室情報
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 15.7坪 | 188,400円 | 12,000円 | 未定 | 即 | |
| 6階 | 19坪 | 228,000円 | 12,000円 | 未定 | 即 | |
| 6階 | 21.9坪 | 262,800円 | 12,000円 | 未定 | 即 | |
| 4階 | 32.4坪 | 388,800円 | 12,000円 | 未定 | 即 | |
| 3階 | 19.7坪 | 236,400円 | 12,000円 | 未定 | 即 |
過去に募集していたニュー若杉ビルの区画
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 10坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 15.7坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 12.6坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 9.8坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 19.4坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 6.8坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 7坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 6.6坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 9坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 22.4坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 78坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 19坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 15.7坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 43.3坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 14坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 7坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 19坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 19.5坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 7.3坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 38.1坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 6.6坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 13坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 16.5坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 21.6坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 6坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 21.7坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 35.4坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 23坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 15坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 21.5坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 27坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 15.7坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 21.9坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 26.5坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 14坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 34.7坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 10.8坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 17.6坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 35.84坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 10.5坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 27坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 17.03坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 20坪 | - | - | - | - | - |





