- ホーム >
- 大阪府大阪市北区 >
- 南森町・天満橋エリア >
- プラザ梅新 ①ビル(東梅田、北新地、西梅田、梅田)賃貸オフィスの空室情報
プラザ梅新 ①ビル
プラザ梅新 ①ビル (南森町・天満橋エリア ) の賃貸事務所詳細情報
| ビルID | 3248 |
|---|---|
| 物件名 | プラザ梅新 ①ビル |
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満4-15-18 |
| 最寄り駅 | 大阪市営地下鉄谷町線東梅田駅徒歩5分、JR東西線北新地駅徒歩6分、大阪市営地下鉄四つ橋線西梅田駅徒歩7分、阪神本線梅田駅徒歩8分 |
| 竣工 | 1977年 |
| 階数 | 地上1階 / 地下1階 |
| 用途 | 事務所/マンション |
| 耐震 | 旧耐震基準 |
| 駐車場 | 有 |
プラザ梅新 ①ビルの詳細情報と賃料と空室情報
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15階 | 5坪 | 78,500円 | 14,200円 | 未定 | 即 | |
| 12階 | 4.96坪 | 79,000円 | 14,516円 | 未定 | 即 |
過去に募集していたプラザ梅新 ①ビルの区画
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15階 | 5坪 | - | - | - | - | - |
| 15階 | 7.32坪 | - | - | - | - | - |
| 15階 | 7.17坪 | - | - | - | - | - |
| 15階 | 7.18坪 | - | - | - | - | - |
| 15階 | 5.09坪 | - | - | - | - | - |
| 14階 | 15.11坪 | - | - | - | - | - |
| 14階 | 26.25坪 | - | - | - | - | - |
| 14階 | 15.01坪 | - | - | - | - | - |
| 13階 | 23.1坪 | - | - | - | - | - |
| 13階 | 14.81坪 | - | - | - | - | - |
| 13階 | 30坪 | - | - | - | - | - |
| 13階 | 17.18坪 | - | - | - | - | - |
| 13階 | 30坪 | - | - | - | - | - |
| 13階 | 30.02坪 | - | - | - | - | - |
| 13階 | 15.11坪 | - | - | - | - | - |
| 12階 | 8.38坪 | - | - | - | - | - |
| 12階 | 4.97坪 | - | - | - | - | - |
| 12階 | 5.1坪 | - | - | - | - | - |
| 12階 | 7.27坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 7.45坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 5.09坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 7.5坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 7.5坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 4.97坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 7.32坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 9.76坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 5.09坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 4.97坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 4.97坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 4.97坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 5坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 7.5坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 7.41坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 4.97坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 5坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 5坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 5坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 7.5坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 8.38坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 4.97坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 8.38坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 159.11坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 65.35坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 83.18坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 79.51坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 174.38坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 184.19坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 107.53坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 20.53坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 4.97坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 15.77坪 | - | - | - | - | - |
| 地下1階 | 107.84坪 | - | - | - | - | - |





