- ホーム >
- 大阪府大阪市東淀川区
- ビジネス新大阪 ①ビル(崇禅寺、新大阪)賃貸オフィスの空室情報
ビジネス新大阪 ①ビル
ビジネス新大阪 ①ビル 崇禅寺、新大阪 の賃貸事務所詳細情報
| ビルID | 9221 |
|---|---|
| 物件名 | ビジネス新大阪 ①ビル |
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路1-1-9 |
| 最寄り駅 | 阪急京都本線崇禅寺駅徒歩10分、大阪市営地下鉄御堂筋線新大阪駅徒歩12分 |
| 竣工 | 1974年 |
| 階数 | 地上階数未確認 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所/マンション |
| 耐震 | 旧耐震基準 |
| 駐車場 | 未確認 |
ビジネス新大阪 ①ビルの詳細情報と賃料と空室情報
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 4.66坪 | 34,400円 | 6,223円 | 未定 | 即 | |
| 2階 | 6.35坪 | 37,400円 | 5,039円 | 未定 | 即 |
過去に募集していたビジネス新大阪 ①ビルの区画
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 18.15坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 4.66坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 6.35坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 4.66坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 4.66坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 4.66坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 6.35坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 4.66坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 4.85坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 4.66坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 6.35坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 6.35坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 4.66坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 4.66坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 6.35坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 6.35坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 6.35坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 6.35坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 14.64坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 4.66坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 4.54坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 4.66坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 6.35坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 6.35坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 6.35坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 6.35坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 6.35坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 4.66坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 6.35坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 6.35坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 4.66坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 4.66坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 5.75坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 4.66坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 6.35坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 6.35坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 4.66坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 6.35坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 4.66坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 6.35坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 6.35坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 6.35坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 14.94坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 4.66坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 4.66坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 4.66坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 6.35坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 4.66坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 6.35坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 5.75坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 4.66坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 6.35坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 6.35坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 6.35坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 4.66坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 23.89坪 | - | - | - | - | - |





