- ホーム >
- 大阪府大阪市東淀川区
- 新大阪丸新館ビル(新大阪)賃貸オフィスの空室情報
新大阪丸新館ビル
新大阪丸新館ビル 新大阪 の賃貸事務所詳細情報
| ビルID | 11030 |
|---|---|
| 物件名 | 新大阪丸新館ビル |
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島1-18-27 |
| 最寄り駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線新大阪駅徒歩3分 |
| 竣工 | 1986年 |
| 階数 | 地上階数未確認 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 駐車場 | 有 |
新大阪丸新館ビルの詳細情報と賃料と空室情報
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 8.05坪 | 88,550円 | 6,999円 | 338,100円 | 即 | |
| 8階 | 8.05坪 | 88,550円 | 6,999円 | 338,100円 | 即 | |
| 8階 | 15.89坪 | 174,790円 | 7,000円 | 667,380円 | 即 |
過去に募集していた新大阪丸新館ビルの区画
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 7.2坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 10.75坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 16.9坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 16.2坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 11.2坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 12.6坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 14.6坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 9.5坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 11.5坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 12坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 9.7坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 13.55坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 12.6坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 9.2坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 39坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 19.9坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 11.5坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 29.34坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 29.41坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 10.75坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 10.8坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 10.8坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 7.95坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 10.61坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 16.58坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 10.79坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 10.75坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 16.53坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 10.75坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 21.55坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 10.75坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 10.79坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 10.6坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 28.09坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 29.4坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 10.93坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 10.79坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 10.79坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 16.53坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 10.75坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 10.75坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 10.6坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 10.79坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 10.75坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 20.27坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 31.16坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 34.18坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 20.94坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 19.1坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 10.75坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 14.6坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 32.74坪 | - | - | - | - | - |





