- ホーム >
- 大阪府大阪市東淀川区
- 新大阪丸本館ビル(新大阪)賃貸オフィスの空室情報
新大阪丸本館ビル
新大阪丸本館ビル 新大阪 の賃貸事務所詳細情報
| ビルID | 11028 |
|---|---|
| 物件名 | 新大阪丸本館ビル |
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島1-18-5 |
| 最寄り駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線新大阪駅徒歩3分 |
| 竣工 | 1974年 |
| 階数 | 地上1階 / 地下1階 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 旧耐震基準 |
| 駐車場 | 有 |
新大阪丸本館ビルの詳細情報と賃料と空室情報
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 17坪 | 153,000円 | 6,000円 | 未定 | 即 | |
| 10階 | 16.2坪 | 145,800円 | 6,000円 | 未定 | 即 | |
| 8階 | 19.4坪 | 174,600円 | 6,000円 | 未定 | 即 | |
| 2階 | 12坪 | 108,000円 | 6,000円 | 未定 | 即 |
過去に募集していた新大阪丸本館ビルの区画
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 7.95坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 12.6坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 12坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 36.3坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 12坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 9.5坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 9.08坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 11.5坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 14.29坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 14.98坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 13.55坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 16.2坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 9.2坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 9.5坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 14.29坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 17.69坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 7.33坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 11.5坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 12.6坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 14.29坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 7.15坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 7.95坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 16.99坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 18.66坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 14.29坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 14.29坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 7.15坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 16.21坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 9.68坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 18.65坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 15.89坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 16.99坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 7.33坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 9.6坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 16.21坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 9.68坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 14.29坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 14.29坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 16.99坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 23.86坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 14.1坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 15.89坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 5.14坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 5.14坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 9.68坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 18.75坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 16.2坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 10.1坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 14.29坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 19.82坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 23.86坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 14.29坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 18.15坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 38.15坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 13.4坪 | - | - | - | - | - |





