トレードピア淀屋橋ビル
トレードピア淀屋橋ビル (淀屋橋・北浜エリア ) の賃貸事務所詳細情報
ビルID | 96 |
---|---|
物件名 | トレードピア淀屋橋ビル |
住所 | 大阪府大阪市中央区今橋2-5-8 |
最寄り駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線北浜駅徒歩3分、京阪本線北浜駅徒歩3分、大阪市営地下鉄御堂筋線淀屋橋駅徒歩4分、大阪市営地下鉄四つ橋線肥後橋駅徒歩9分 |
竣工 | 1975年 |
階数 | 地上3階 / 地下3階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準 |
駐車場 | 有 |
トレードピア淀屋橋ビルの詳細情報と賃料と空室情報
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 44.59坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
過去に募集していたトレードピア淀屋橋ビルの区画
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
20階 | 286.22坪 | - | - | - | - | - |
19階 | 59.59坪 | - | - | - | - | - |
19階 | 302.59坪 | - | - | - | - | - |
18階 | 451.63坪 | - | - | - | - | - |
18階 | 288.97坪 | - | - | - | - | - |
18階 | 111.39坪 | - | - | - | - | - |
17階 | 449.02坪 | - | - | - | - | - |
16階 | 111.18坪 | - | - | - | - | - |
16階 | 225.82坪 | - | - | - | - | - |
16階 | 224.17坪 | - | - | - | - | - |
16階 | 55.43坪 | - | - | - | - | - |
16階 | 71.93坪 | - | - | - | - | - |
16階 | 33坪 | - | - | - | - | - |
13階 | 224.51坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 253.91坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 108.54坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 24.1坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 62.65坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 225.82坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 112.08坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 108.54坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 44.53坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 122.03坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 28.1坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 75.67坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 160.28坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 19坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 112.71坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 80.54坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 63.52坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 159.19坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 87.17坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 37.53坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 216.56坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 197.72坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 227.46坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 80.99坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 339.54坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 112.08坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 87.81坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 151.33坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 136.19坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 75.66坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 108.54坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 59.71坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 217.41坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 133.33坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 110.24坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 162.4坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 129.56坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 448.88坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 71.93坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 9.85坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 24.28坪 | - | - | - | - | - |
1階 | 36.64坪 | - | - | - | - | - |
1階 | 36.64坪 | - | - | - | - | - |
1階 | 25.16坪 | - | - | - | - | - |
1階 | 25.21坪 | - | - | - | - | - |
1階 | 14.31坪 | - | - | - | - | - |
1階 | 77.79坪 | - | - | - | - | - |
地下1階 | 44.23坪 | - | - | - | - | - |
地下1階 | 172.64坪 | - | - | - | - | - |
