大阪朝日生命館ビル
大阪朝日生命館ビル (淀屋橋・北浜エリア ) の賃貸事務所詳細情報
| ビルID | 141 |
|---|---|
| 物件名 | 大阪朝日生命館ビル |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区高麗橋4-2-16 |
| 最寄り駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線淀屋橋駅徒歩3分、京阪本線淀屋橋駅徒歩3分、大阪市営地下鉄四つ橋線肥後橋駅徒歩6分、大阪市営地下鉄堺筋線北浜駅徒歩8分 |
| 竣工 | 1962年 |
| 階数 | 地上3階 / 地下3階 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 旧耐震基準 |
| 駐車場 | 有 |
大阪朝日生命館ビルの詳細情報と賃料と空室情報
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 105.55坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 6階 | 46.62坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
過去に募集していた大阪朝日生命館ビルの区画
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 62坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 26坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 44坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 26.03坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 26坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 106坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 27坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 26.22坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 38坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 105.55坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 39坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 70.01坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 39坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 62坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 60坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 90.16坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 78坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 26.09坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 37坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 30.17坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 62坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 35坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 31.53坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 24.02坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 39坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 70.01坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 26.09坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 26.35坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 61.71坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 61.77坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 10.42坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 62.61坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 89.37坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 116.82坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 36坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 152坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 46坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 36坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 46.56坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 10坪 | - | - | - | - | - |
| 地下1階 | 52坪 | - | - | - | - | - |
| 地下1階 | 80坪 | - | - | - | - | - |
| 地下1階 | 27.61坪 | - | - | - | - | - |
| 地下1階 | 36.57坪 | - | - | - | - | - |
| 地下1階 | 13.28坪 | - | - | - | - | - |





