松屋第6ビル
松屋第6ビル (谷町四丁目エリア ) の賃貸事務所詳細情報
| ビルID | 2198 |
|---|---|
| 物件名 | 松屋第6ビル |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区農人橋2-1-31 |
| 最寄り駅 | 大阪市営地下鉄谷町線谷町四丁目駅徒歩5分、大阪市営地下鉄中央線谷町四丁目駅徒歩5分、大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線松屋町駅徒歩8分 |
| 竣工 | 1978年 |
| 階数 | 地上階数未確認 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 旧耐震基準 |
| 駐車場 | 有 |
松屋第6ビルの詳細情報と賃料と空室情報
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 4.63坪 | 50,930円 | 11,000円 | 101,860円 | 即 | |
| 8階 | 4.71坪 | 51,810円 | 11,000円 | 103,620円 | 即 | |
| 8階 | 4.95坪 | 54,450円 | 11,000円 | 108,900円 | 即 | |
| 7階 | 4.95坪 | 54,450円 | 11,000円 | 108,900円 | 即 | |
| 3階 | 9.12坪 | 100,320円 | 11,000円 | 200,640円 | 即 | |
| 3階 | 4.89坪 | 53,790円 | 11,000円 | 107,580円 | 即 |
過去に募集していた松屋第6ビルの区画
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 12.88坪 | - | - | - | - | - |
| 12階 | 11.36坪 | - | - | - | - | - |
| 12階 | 6.13坪 | - | - | - | - | - |
| 12階 | 6.36坪 | - | - | - | - | - |
| 12階 | 5.68坪 | - | - | - | - | - |
| 12階 | 5.93坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 11.36坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 6.13坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 6.13坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 6.5坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 6.13坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 5.93坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 6.13坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 6.13坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 6.13坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 12.88坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 6.13坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 6.13坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 12.26坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 6.13坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 11.61坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 6.13坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 6.13坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 6.13坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 6.55坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 5.93坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 6.13坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 5.93坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 6.75坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 12.26坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 12.26坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 7.5坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 7.5坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 6.13坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 14.37坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 11.61坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 11.61坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 11.61坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 11.61坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 13.27坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 7.5坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 14.37坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 7.5坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 13.27坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 6.75坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 11.61坪 | - | - | - | - | - |





