長堀八千代ビル
長堀八千代ビル (船場・心斎橋エリア ) の賃貸事務所詳細情報
| ビルID | 1030 |
|---|---|
| 物件名 | 長堀八千代ビル |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場1-11-9 |
| 最寄り駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線長堀橋駅徒歩2分、大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線長堀橋駅徒歩2分、大阪市営地下鉄中央線堺筋本町駅徒歩8分、大阪市営地下鉄御堂筋線心斎橋駅徒歩10分 |
| 竣工 | 1976年 |
| 階数 | 地上階数未確認 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 旧耐震基準 |
| 駐車場 | 無 |
長堀八千代ビルの詳細情報と賃料と空室情報
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 19.54坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 5階 | 8.34坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 4階 | 56.67坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 4階 | 6.53坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 4階 | 4.29坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 1階 | 10.68坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 |
過去に募集していた長堀八千代ビルの区画
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 36.36坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 8.23坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 16.87坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 6坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 10坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 22.38坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 14.05坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 15.2坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 19.49坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 24.26坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 12.01坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 4.47坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 19.55坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 4.42坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 12.01坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 31.5坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 16坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 10.5坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 9.17坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 7.7坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 12.83坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 8.51坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 8.34坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 84坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 8.03坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 8.51坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 16.87坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 36.37坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 31.52坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 6.16坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 7.7坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 16.87坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 4.56坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 8.44坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 19.56坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 12坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 7.73坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 6.29坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 5.24坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 31.57坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 12.02坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 19.55坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 8.02坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 7.52坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 8.33坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 7.52坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 16.87坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 5.09坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 7.74坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 19.55坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 6坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 15.57坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 30.61坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 22.28坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 15.04坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 30坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 4.58坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 44.19坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 7.23坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 7.97坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 12.41坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 49.18坪 | - | - | - | - | - |





