インテリジェンスビル
インテリジェンスビル (難波・日本橋エリア ) の賃貸事務所詳細情報
| ビルID | 1683 |
|---|---|
| 物件名 | インテリジェンスビル |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区高津1-9-10 |
| 最寄り駅 | 大阪市営地下鉄谷町線谷町九丁目駅徒歩6分、大阪市営地下鉄千日前線谷町九丁目駅徒歩6分、大阪市営地下鉄堺筋線日本橋駅徒歩7分、近鉄難波線近鉄日本橋駅徒歩7分 |
| 竣工 | 1989年 |
| 階数 | 地上1階 / 地下1階 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 駐車場 | 有 |
インテリジェンスビルの詳細情報と賃料と空室情報
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 13.08坪 | 120,000円 | 8,409円 | 未定 | 即 |
過去に募集していたインテリジェンスビルの区画
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 11.86坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 11.86坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 15.95坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 14.86坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 15.95坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 11.86坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 12.45坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 12.45坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 14.68坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 11.86坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 11.86坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 11.86坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 9.18坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 15.95坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 12.45坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 14.68坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 15.4坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 11.86坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 11.86坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 15.95坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 14.68坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 11.86坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 15.4坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 9.18坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 12.45坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 11.86坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 11.86坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 15.95坪 | - | - | - | - | - |





