西村ビル
西村ビル (本町エリア ) の賃貸事務所詳細情報
| ビルID | 546 |
|---|---|
| 物件名 | 西村ビル |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町1-5-7 |
| 最寄り駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線堺筋本町駅徒歩2分、大阪市営地下鉄中央線堺筋本町駅徒歩2分、大阪市営地下鉄御堂筋線本町駅徒歩10分、京阪本線北浜駅徒歩11分 |
| 竣工 | 1975年 |
| 階数 | 地上階数未確認 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 駐車場 | 有 |
西村ビルの詳細情報と賃料と空室情報
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 27.82坪 | 312,975円 | 7,750円 | 未定 | 即 |
過去に募集していた西村ビルの区画
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 14.38坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 27.83坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 18.2坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 23.64坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 27.85坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 23.5坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 12.98坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 12.48坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 18.82坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 14.29坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 28.28坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 14.38坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 12.48坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 27.85坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 28.28坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 12.98坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 33.1坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 14.23坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 23.5坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 27.83坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 11.65坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 12.48坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 14.29坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 14.29坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 28.13坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 18.82坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 14.23坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 23.5坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 12.98坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 36.38坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 27.68坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 28.13坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 12.98坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 14.29坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 23.5坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 18.95坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 27.68坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 46.63坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 23.89坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 14.29坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 11.18坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 11.18坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 23.5坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 28.28坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 23.89坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 14.23坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 23.5坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 27.68坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 23.89坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 6.04坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 27.82坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 14.29坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 28.13坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 11.18坪 | - | - | - | - | - |





