- ホーム >
- こだわり検索
賃貸オフィス・賃貸事務所
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 9.26坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2階 | 33.84坪 | 1,015,200円 | 29,999円 | 相談 | 2026年4月 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 46.8坪 | 3,800,000円 | 81,196円 | 相談 | 即 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 26.9坪 | 1,614,000円 | 60,000円 | 相談 | 2026年11月 | |
| 4階 | 17.1坪 | 684,000円 | 40,000円 | 相談 | 2026年11月 | |
| 4階 | 24.4坪 | 976,000円 | 40,000円 | 相談 | 2026年11月 | |
| 4階 | 25.7坪 | 1,028,000円 | 40,000円 | 相談 | 2026年11月 | |
| 3階 | 28.8坪 | 1,296,000円 | 45,000円 | 相談 | 2026年11月 | |
| 3階 | 28.1坪 | 1,124,000円 | 40,000円 | 相談 | 2026年11月 | |
| 3階 | 26.8坪 | 1,206,000円 | 45,000円 | 相談 | 2026年11月 | |
| 2階 | 23.3坪 | 1,631,000円 | 70,000円 | 相談 | 2026年11月 | |
| 2階 | 30.6坪 | 2,142,000円 | 70,000円 | 相談 | 2026年11月 | |
| 2階 | 35.2坪 | 2,112,000円 | 59,999円 | 相談 | 2026年11月 | |
| 1階 | 31.2坪 | 3,744,000円 | 120,000円 | 相談 | 2026年11月 | |
| 1階 | 25.4坪 | 3,048,000円 | 120,000円 | 相談 | 2026年11月 | |
| 1階 | 33坪 | 2,970,000円 | 90,000円 | 相談 | 2026年11月 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 87.87坪 | 3,515,171円 | 40,004円 | 21,091,026円 | 即 | |
| 5階 | 139.83坪 | 5,593,346円 | 40,001円 | 33,560,076円 | 即 | |
| 4階 | 30.33坪 | 1,183,186円 | 39,010円 | 7,099,116円 | 即 | |
| 4階 | 88.82坪 | 3,376,745円 | 38,017円 | 20,260,470円 | 即 | |
| 4階 | 73.53坪 | 2,795,650円 | 38,020円 | 16,773,900円 | 即 | |
| 3階 | 56.16坪 | 2,135,320円 | 38,022円 | 12,811,920円 | 即 | |
| 3階 | 62.31坪 | 2,369,000円 | 38,019円 | 14,214,000円 | 即 | |
| 3階 | 53.6坪 | 2,037,800円 | 38,018円 | 12,226,800円 | 即 | |
| 3階 | 74.87坪 | 28,467,480円 | 380,225円 | 170,804,880円 | 即 | |
| 2階 | 73.84坪 | 2,807,495円 | 38,021円 | 16,844,970円 | 即 | |
| 2階 | 58.24坪 | 2,214,440円 | 38,022円 | 13,286,640円 | 即 | |
| 2階 | 80.34坪 | 3,054,285円 | 38,016円 | 18,325,710円 | 即 | |
| 2階 | 87.84坪 | 3,339,715円 | 38,020円 | 20,038,290円 | 即 | |
| 1階 | 56.1坪 | 2,077,264円 | 37,027円 | 12,463,584円 | 即 | |
| 1階 | 22.47坪 | 674,734円 | 30,028円 | 4,048,404円 | 即 | |
| 1階 | 54.77坪 | 2,027,872円 | 37,025円 | 12,167,232円 | 即 | |
| 地下1階 | 12.18坪 | 910,000円 | 74,712円 | 5,460,000円 | 即 | |
| 地下1階 | 11.86坪 | 720,000円 | 60,708円 | 4,320,000円 | 即 | |
| 地下1階 | 7.96坪 | 600,000円 | 75,376円 | 3,600,000円 | 即 | |
| 地下1階 | 7.65坪 | 490,000円 | 64,052円 | 2,940,000円 | 即 | |
| 地下1階 | 7.51坪 | 455,000円 | 60,585円 | 2,730,000円 | 即 | |
| 地下1階 | 7.74坪 | 490,000円 | 63,307円 | 2,940,000円 | 即 | |
| 地下1階 | 8.39坪 | 560,000円 | 66,746円 | 3,360,000円 | 即 | |
| 地下1階 | 6.19坪 | 525,000円 | 84,814円 | 3,150,000円 | 即 | |
| 地下1階 | 5.07坪 | 350,000円 | 69,033円 | 2,100,000円 | 即 | |
| 地下1階 | 5.98坪 | 420,000円 | 70,234円 | 2,520,000円 | 即 | |
| 地下1階 | 6.93坪 | 420,000円 | 60,606円 | 2,520,000円 | 即 | |
| 地下1階 | 3.98坪 | 280,000円 | 70,351円 | 1,680,000円 | 即 | |
| 地下1階 | 4.8坪 | 350,000円 | 72,916円 | 2,100,000円 | 即 | |
| 地下1階 | 3.22坪 | 240,000円 | 74,534円 | 1,440,000円 | 即 | |
| 地下1階 | 4.02坪 | 280,000円 | 69,651円 | 1,680,000円 | 即 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 39.89坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 25.77坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下1-6階 | 165.56坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 143.36坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 95.67坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26階 | 1375.15坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 | |
| 25階 | 1375.15坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-7階 | 386.35坪 | 7,340,650円 | 15,000円 | 57,952,500円 | 即 |
坪数:16.77坪~
家賃:249,000円~
| 住所 | 東京都港区白金6-7-3[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 白金高輪駅徒歩11分、白金高輪駅徒歩11分、白金台駅徒歩12分、白金台駅徒歩12分 |
| 竣工 | 2019年 |
| 階数 | 地上4階 / 地下1階 |
| 用途 | 事務所/マンション |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下1-1階 | 16.77坪 | 249,000円 | 14,251円 | 478,000円 | 即 |
坪数:203.56坪~
家賃:相談
| 住所 | 東京都千代田区九段南4-8-2[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 市ケ谷駅徒歩2分、市ケ谷駅徒歩2分、市ヶ谷駅徒歩2分 |
| 竣工 | 2026年 |
| 階数 | 地上11階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 203.56坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 10階 | 203.56坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 9階 | 203.56坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 8階 | 203.56坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 7階 | 203.56坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 41.9坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | |
| 9階 | 41.9坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | |
| 8階 | 41.9坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 41.9坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | |
| 6階 | 41.9坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | |
| 5階 | 41.9坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | |
| 4階 | 41.9坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | |
| 3階 | 41.9坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3階 | 27.97坪 | 651,701円 | 20,300円 | 4,542,328円 | 相談 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 17.59坪 | 404,570円 | 23,000円 | 2,022,850円 | 相談 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 32.85坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 7階 | 32.85坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 6階 | 32.85坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 3階 | 20.42坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 3階 | 19.04坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 3階 | 22.05坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 71.45坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 13階 | 33.62坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 12階 | 71.45坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 11階 | 71.45坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 11階 | 33.62坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 24.52坪 | 613,000円 | 25,000円 | 4,904,000円 | 即 | |
| 3階 | 30.29坪 | 757,250円 | 25,000円 | 6,058,000円 | 即 | |
| 地下1-1階 | 44.47坪 | 1,111,750円 | 25,000円 | 8,894,000円 | 即 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 56.62坪 | 1,132,382円 | 18,939円 | 10,723,820円 | 即 | |
| 5階 | 56.62坪 | 1,132,382円 | 18,939円 | 10,723,820円 | 即 | |
| 4階 | 56.62坪 | 1,132,382円 | 18,939円 | 10,723,820円 | 即 | |
| 3階 | 56.62坪 | 1,132,382円 | 18,939円 | 10,723,820円 | 即 | |
| 2階 | 56.62坪 | 1,132,382円 | 18,939円 | 10,723,820円 | 即 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 467.24坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 168.95坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 | |
| 8階 | 168.95坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 | |
| 7階 | 168.95坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 | |
| 6階 | 168.95坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 | |
| 5階 | 168.95坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 | |
| 4階 | 168.95坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 | |
| 3階 | 168.95坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 89.75坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 7階 | 89.75坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 6階 | 89.75坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 5階 | 89.75坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 4階 | 89.75坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 3階 | 39.18坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 3階 | 43.46坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下1階 | 38.77坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 89.33坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 | |
| 8階 | 89.33坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 | |
| 7階 | 89.33坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 | |
| 6階 | 89.33坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 75.62坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 8階 | 75.63坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 7階 | 75.63坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 6階 | 75.63坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 5階 | 75.63坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 4階 | 75.63坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 3階 | 75.63坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 2階 | 49.15坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
坪数:17.53坪~
家賃:490,840円~
| 住所 | 東京都中央区日本橋人形町1-18-4[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 人形町駅徒歩1分、水天宮前駅徒歩3分 |
| 竣工 | 2025年 |
| 階数 | 地上9階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | |
| 耐震 | 未確認 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 17.53坪 | 490,840円 | 28,000円 | 4,908,400円 | 即 | |
| 2階 | 17.53坪 | 613,550円 | 35,000円 | 6,135,500円 | 即 |
坪数:15.51坪~
家賃:542,850円~
| 住所 | 東京都港区北青山3-5-9[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 表参道駅徒歩3分、外苑前駅徒歩6分 |
| 竣工 | 2025年 |
| 階数 | 地上7階 / 地下1階 |
| 用途 | |
| 耐震 | 未確認 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 15.51坪 | 542,850円 | 35,000円 | 5,428,500円 | 即 | |
| 2階 | 15.51坪 | 806,520円 | 52,000円 | 8,065,200円 | 即 |
坪数:16.14坪~
家賃:371,220円~
| 住所 | 東京都新宿区高田馬場1-29-1[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 高田馬場駅徒歩3分、高田馬場駅徒歩3分、高田馬場駅徒歩5分 |
| 竣工 | 1996年 |
| 階数 | 地上5階 / 地下1階 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 未確認 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 16.14坪 | 371,220円 | 20,000円 | 645,600円 | 未定 |
坪数:31.42坪~
家賃:691,240円~
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-20-7[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 北参道駅徒歩5分、国立競技場駅徒歩6分 |
| 竣工 | 1993年 |
| 階数 | 地上4階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 未確認 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 31.42坪 | 691,240円 | 22,000円 | 4,147,440円 | 即 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 109.62坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3階 | 125.98坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 21.42坪 | 556,920円 | 25,999円 | 5,569,200円 | 即 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 17.93坪 | 502,040円 | 28,000円 | 2,510,200円 | 即 | |
| 6階 | 17.93坪 | 484,110円 | 27,000円 | 2,420,550円 | 即 | |
| 4階 | 17.93坪 | 484,110円 | 27,000円 | 2,420,550円 | 即 | |
| 3階 | 17.93坪 | 484,110円 | 27,000円 | 2,420,550円 | 即 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 37.47坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | |
| 8階 | 44.75坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 47.8坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 59.17坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | |
| 6階 | 55.31坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | |
| 6階 | 75.15坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | |
| 5階 | 60.8坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | |
| 5階 | 87.67坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | |
| 4階 | 60.8坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | |
| 4階 | 87.67坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | |
| 3階 | 46坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | |
| 3階 | 24.59坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | |
| 3階 | 21.39坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | |
| 3階 | 32.71坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | |
| 2階 | 46坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | |
| 2階 | 24.59坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | |
| 2階 | 21.39坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | |
| 2階 | 32.71坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | |
| 1階 | 39.59坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | |
| 地下1階 | 54.11坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | |
| 地下1階 | 33.34坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | |
| 地下1階 | 25.21坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 171.13坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年6月 | |
| 7階 | 171.13坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年6月 | |
| 6階 | 171.13坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年6月 | |
| 5階 | 171.13坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年6月 | |
| 4階 | 171.13坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年6月 | |
| 3階 | 171.13坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年6月 | |
| 2階 | 171.13坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年6月 | |
| 1階 | 48.55坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年6月 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 39.78坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年春 | |
| 8階 | 44.22坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年春 | |
| 7階 | 44.22坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年春 | |
| 7階 | 31.56坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年春 | |
| 6階 | 44.22坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年春 | |
| 5階 | 44.22坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年春 | |
| 4階 | 44.22坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年春 | |
| 3階 | 40.68坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年春 | |
| 2階 | 44.2坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年春 | |
| 1階 | 39.5坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年春 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 5.88坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 2階 | 5.88坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 2階 | 5.88坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 2階 | 11.21坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 5.48坪 | 110,000円 | 20,072円 | 220,000円 | 即 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 106.92坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 | |
| 10階 | 106.92坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 | |
| 9階 | 106.92坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 | |
| 8階 | 106.92坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 | |
| 5階 | 106.92坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 | |
| 4階 | 106.92坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 228.3坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 | |
| 7階 | 284.1坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 | |
| 6階 | 283.8坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 | |
| 5階 | 272.1坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 | |
| 4階 | 271.7坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 | |
| 3階 | 271.7坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 | |
| 2階 | 271.7坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 | |
| 1階 | 101.4坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 54.97坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 | |
| 4階 | 54.97坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 | |
| 3階 | 54.97坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 4.53坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 6階 | 4.53坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 4階 | 7.88坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 6.6坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 3階 | 13.6坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 2階 | 13.6坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |



