 |
| 調べたい地域を選択してください |
| |
| 東京 |
|
|
|
|
| 大阪・京都・神戸 |
|
|
東京 > 千代田区
| 分類項目 | 募集表示賃料(円/坪) | 募集表示預託金(円/坪) |
| 大規模ビル (ワンフロアが200坪以上) | 20,909 | 250,402 |
| 大型ビル (ワンフロアが100坪以上200坪未満) | 16,166 | 181,443 |
| 中型ビル (ワンフロアが50坪以上100坪未満) | 14,279 | 128,122 |
| 小型ビル (ワンフロアが20坪以上50坪未満) | 13,533 | 127,449 |
| 小規模ビル (ワンフロアが20坪未満) | 18,138 | 103,591 |
| 地域総平均 | 16,605 | 158,201 |
|
|
東京 > 中央区
| 分類項目 | 募集表示賃料(円/坪) | 募集表示預託金(円/坪) |
| 大規模ビル (ワンフロアが200坪以上) | 20,286 | 278,053 |
| 大型ビル (ワンフロアが100坪以上200坪未満) | 17,032 | 190,692 |
| 中型ビル (ワンフロアが50坪以上100坪未満) | 14,278 | 151,665 |
| 小型ビル (ワンフロアが20坪以上50坪未満) | 12,556 | 119,682 |
| 小規模ビル (ワンフロアが20坪未満) | 13,121 | 96,893 |
| 地域総平均 | 15,455 | 167,397 |
|
|
東京 > 港区
| 分類項目 | 募集表示賃料(円/坪) | 募集表示預託金(円/坪) |
| 大規模ビル (ワンフロアが200坪以上) | 18,023 | 217,155 |
| 大型ビル (ワンフロアが100坪以上200坪未満) | 15,313 | 165,111 |
| 中型ビル (ワンフロアが50坪以上100坪未満) | 13,836 | 131,690 |
| 小型ビル (ワンフロアが20坪以上50坪未満) | 12,958 | 104,948 |
| 小規模ビル (ワンフロアが20坪未満) | 13,128 | 74,803 |
| 地域総平均 | 14,652 | 138,741 |
|
|
東京 > 新宿区
| 分類項目 | 募集表示賃料(円/坪) | 募集表示預託金(円/坪) |
| 大規模ビル (ワンフロアが200坪以上) | 17,243 | 218,758 |
| 大型ビル (ワンフロアが100坪以上200坪未満) | 13,985 | 143,450 |
| 中型ビル (ワンフロアが50坪以上100坪未満) | 12,910 | 109,523 |
| 小型ビル (ワンフロアが20坪以上50坪未満) | 12,427 | 92,563 |
| 小規模ビル (ワンフロアが20坪未満) | 12,493 | 66,530 |
| 地域総平均 | 13,812 | 126,165 |
|
|
東京 > 文京区
| 分類項目 | 募集表示賃料(円/坪) | 募集表示預託金(円/坪) |
| 大規模ビル (ワンフロアが200坪以上) | 12,750 | 133,000 |
| 大型ビル (ワンフロアが100坪以上200坪未満) | 11,221 | 112,373 |
| 中型ビル (ワンフロアが50坪以上100坪未満) | 10,114 | 79,342 |
| 小型ビル (ワンフロアが20坪以上50坪未満) | 9,962 | 62,816 |
| 小規模ビル (ワンフロアが20坪未満) | 10,288 | 59,817 |
| 地域総平均 | 10,867 | 89,470 |
|
|
東京 > 台東区
| 分類項目 | 募集表示賃料(円/坪) | 募集表示預託金(円/坪) |
| 大規模ビル (ワンフロアが200坪以上) | 15,010 | 205,097 |
| 大型ビル (ワンフロアが100坪以上200坪未満) | 12,253 | 139,013 |
| 中型ビル (ワンフロアが50坪以上100坪未満) | 10,648 | 92,565 |
| 小型ビル (ワンフロアが20坪以上50坪未満) | 10,085 | 77,457 |
| 小規模ビル (ワンフロアが20坪未満) | 10,460 | 63,851 |
| 地域総平均 | 11,691 | 115,597 |
|
|
東京 > 墨田区
| 分類項目 | 募集表示賃料(円/坪) | 募集表示預託金(円/坪) |
| 大規模ビル (ワンフロアが200坪以上) | 12,873 | 150,920 |
| 大型ビル (ワンフロアが100坪以上200坪未満) | 9,217 | 94,384 |
| 中型ビル (ワンフロアが50坪以上100坪未満) | 8,435 | 65,400 |
| 小型ビル (ワンフロアが20坪以上50坪未満) | 8,643 | 54,100 |
| 小規模ビル (ワンフロアが20坪未満) | 9,433 | 45,347 |
| 地域総平均 | 9,720 | 82,030 |
|
|
東京 > 江東区
| 分類項目 | 募集表示賃料(円/坪) | 募集表示預託金(円/坪) |
| 大規模ビル (ワンフロアが200坪以上) | 11,356 | 113,134 |
| 大型ビル (ワンフロアが100坪以上200坪未満) | 11,370 | 133,166 |
| 中型ビル (ワンフロアが50坪以上100坪未満) | 9,438 | 72,321 |
| 小型ビル (ワンフロアが20坪以上50坪未満) | 8,924 | 60,699 |
| 小規模ビル (ワンフロアが20坪未満) | 8,573 | 40,947 |
| 地域総平均 | 9,932 | 84,053 |
|
|
東京 > 品川区
| 分類項目 | 募集表示賃料(円/坪) | 募集表示預託金(円/坪) |
| 大規模ビル (ワンフロアが200坪以上) | 16,646 | 203,112 |
| 大型ビル (ワンフロアが100坪以上200坪未満) | 12,236 | 135,035 |
| 中型ビル (ワンフロアが50坪以上100坪未満) | 10,743 | 90,484 |
| 小型ビル (ワンフロアが20坪以上50坪未満) | 10,661 | 92,811 |
| 小規模ビル (ワンフロアが20坪未満) | 11,937 | 67,905 |
| 地域総平均 | 12,445 | 117,869 |
|
|
|
東京 > 目黒区
| 分類項目 | 募集表示賃料(円/坪) | 募集表示預託金(円/坪) |
| 大規模ビル (ワンフロアが200坪以上) | 14,500 | 163,000 |
| 大型ビル (ワンフロアが100坪以上200坪未満) | 12,600 | 142,699 |
| 中型ビル (ワンフロアが50坪以上100坪未満) | 12,733 | 143,528 |
| 小型ビル (ワンフロアが20坪以上50坪未満) | 12,210 | 87,854 |
| 小規模ビル (ワンフロアが20坪未満) | 13,888 | 81,740 |
| 地域総平均 | 13,186 | 123,764 |
|
|
東京 > 大田区
| 分類項目 | 募集表示賃料(円/坪) | 募集表示預託金(円/坪) |
| 大規模ビル (ワンフロアが200坪以上) | 11,250 | 135,000 |
| 大型ビル (ワンフロアが100坪以上200坪未満) | 11,083 | 123,074 |
| 中型ビル (ワンフロアが50坪以上100坪未満) | 10,110 | 99,025 |
| 小型ビル (ワンフロアが20坪以上50坪未満) | 9,645 | 72,412 |
| 小規模ビル (ワンフロアが20坪未満) | 10,987 | 68,192 |
| 地域総平均 | 10,615 | 99,541 |
|
|
東京 > 世田谷区
| 分類項目 | 募集表示賃料(円/坪) | 募集表示預託金(円/坪) |
| 大規模ビル (ワンフロアが200坪以上) |
18,625 |
223,000 |
| 大型ビル (ワンフロアが100坪以上200坪未満) |
14,200 |
158,400 |
| 中型ビル (ワンフロアが50坪以上100坪未満) |
13,380 |
125,772 |
| 小型ビル (ワンフロアが20坪以上50坪未満) |
11,450 |
97,325 |
| 小規模ビル (ワンフロアが20坪未満) |
11,650 |
64,075 |
| 地域総平均 |
13,861 |
113,714 |
|
|
東京 > 渋谷区
| 分類項目 | 募集表示賃料(円/坪) | 募集表示預託金(円/坪) |
| 大規模ビル (ワンフロアが200坪以上) | 19,803 | 247,294 |
| 大型ビル (ワンフロアが100坪以上200坪未満) | 16,227 | 175,686 |
| 中型ビル (ワンフロアが50坪以上100坪未満) | 15,119 | 132,068 |
| 小型ビル (ワンフロアが20坪以上50坪未満) | 14,645 | 116,560 |
| 小規模ビル (ワンフロアが20坪未満) | 14,712 | 73,720 |
| 地域総平均 | 16,101 | 149,066 |
|
|
東京 > 中野区
| 分類項目 | 募集表示賃料(円/坪) | 募集表示預託金(円/坪) |
| 大規模ビル (ワンフロアが200坪以上) | 12,925 | 137,350 |
| 大型ビル (ワンフロアが100坪以上200坪未満) | 11,002 | 116,435 |
| 中型ビル (ワンフロアが50坪以上100坪未満) | 10,427 | 96,635 |
| 小型ビル (ワンフロアが20坪以上50坪未満) | 11,260 | 72,615 |
| 小規模ビル (ワンフロアが20坪未満) | 12,066 | 67,044 |
| 地域総平均 | 11,536 | 98,016 |
|
|
東京 > 杉並区
| 分類項目 | 募集表示賃料(円/坪) | 募集表示預託金(円/坪) |
| 大規模ビル (ワンフロアが200坪以上) | 13,254 | 141,209 |
| 大型ビル (ワンフロアが100坪以上200坪未満) | 11,251 | 125,005 |
| 中型ビル (ワンフロアが50坪以上100坪未満) | 9,794 | 75,965 |
| 小型ビル (ワンフロアが20坪以上50坪未満) | 9,786 | 59,512 |
| 小規模ビル (ワンフロアが20坪未満) | 10,748 | 57,545 |
| 地域総平均 | 10,967 | 91,847 |
|
|
東京 > 豊島区
| 分類項目 | 募集表示賃料(円/坪) | 募集表示預託金(円/坪) |
| 大規模ビル (ワンフロアが200坪以上) | 15,375 | 169,250 |
| 大型ビル (ワンフロアが100坪以上200坪未満) | 13,534 | 156,703 |
| 中型ビル (ワンフロアが50坪以上100坪未満) | 12,045 | 113,820 |
| 小型ビル (ワンフロアが20坪以上50坪未満) | 11,995 | 106,589 |
| 小規模ビル (ワンフロアが20坪未満) | 12,450 | 78,412 |
| 地域総平均 | 13,080 | 124,955 |
|
|
東京 > 北区
| 分類項目 | 募集表示賃料(円/坪) | 募集表示預託金(円/坪) |
| 大規模ビル (ワンフロアが200坪以上) | 14,558 | 214,627 |
| 大型ビル (ワンフロアが100坪以上200坪未満) | 10,935 | 138,490 |
| 中型ビル (ワンフロアが50坪以上100坪未満) | 9,334 | 104,608 |
| 小型ビル (ワンフロアが20坪以上50坪未満) | 8,617 | 95,443 |
| 小規模ビル (ワンフロアが20坪未満) | 9,484 | 87,160 |
| 地域総平均 | 10,717 | 130,580 |
|
|
東京 > 荒川区
| 分類項目 | 募集表示賃料(円/坪) | 募集表示預託金(円/坪) |
| 大規模ビル (ワンフロアが200坪以上) | 16,255 | 168,347 |
| 大型ビル (ワンフロアが100坪以上200坪未満) | 16,288 | 164,145 |
| 中型ビル (ワンフロアが50坪以上100坪未満) | 14,093 | 122,470 |
| 小型ビル (ワンフロアが20坪以上50坪未満) | 13,326 | 104,034 |
| 小規模ビル (ワンフロアが20坪未満) | 13,747 | 64,829 |
| 地域総平均 | 13,943 | 105,051 |
|
|
東京 > 板橋区
| 分類項目 | 募集表示賃料(円/坪) | 募集表示預託金(円/坪) |
| 大規模ビル (ワンフロアが200坪以上) | 16,255 | 168,347 |
| 大型ビル (ワンフロアが100坪以上200坪未満) | 16,288 | 164,145 |
| 中型ビル (ワンフロアが50坪以上100坪未満) | 14,093 | 122,470 |
| 小型ビル (ワンフロアが20坪以上50坪未満) | 13,326 | 104,034 |
| 小規模ビル (ワンフロアが20坪未満) | 13,747 | 64,829 |
| 地域総平均 | 13,943 | 105,051 |
|
|
東京 > 練馬区
| 分類項目 | 募集表示賃料(円/坪) | 募集表示預託金(円/坪) |
| 大規模ビル (ワンフロアが200坪以上) | 16,255 | 168,347 |
| 大型ビル (ワンフロアが100坪以上200坪未満) | 16,288 | 164,145 |
| 中型ビル (ワンフロアが50坪以上100坪未満) | 14,093 | 122,470 |
| 小型ビル (ワンフロアが20坪以上50坪未満) | 13,326 | 104,034 |
| 小規模ビル (ワンフロアが20坪未満) | 13,747 | 64,829 |
| 地域総平均 | 13,943 | 105,051 |
|
|
東京 > 足立区
| 分類項目 | 募集表示賃料(円/坪) | 募集表示預託金(円/坪) |
| 大規模ビル (ワンフロアが200坪以上) | 16,255 | 168,347 |
| 大型ビル (ワンフロアが100坪以上200坪未満) | 16,288 | 164,145 |
| 中型ビル (ワンフロアが50坪以上100坪未満) | 14,093 | 122,470 |
| 小型ビル (ワンフロアが20坪以上50坪未満) | 13,326 | 104,034 |
| 小規模ビル (ワンフロアが20坪未満) | 13,747 | 64,829 |
| 地域総平均 | 13,943 | 105,051 |
|
|
東京 > 葛飾区
| 分類項目 | 募集表示賃料(円/坪) | 募集表示預託金(円/坪) |
| 大規模ビル (ワンフロアが200坪以上) | 16,255 | 168,347 |
| 大型ビル (ワンフロアが100坪以上200坪未満) | 16,288 | 164,145 |
| 中型ビル (ワンフロアが50坪以上100坪未満) | 14,093 | 122,470 |
| 小型ビル (ワンフロアが20坪以上50坪未満) | 13,326 | 104,034 |
| 小規模ビル (ワンフロアが20坪未満) | 13,747 | 64,829 |
| 地域総平均 | 13,943 | 105,051 |
|
|
東京 > 江戸川区
| 分類項目 | 募集表示賃料(円/坪) | 募集表示預託金(円/坪) |
| 大規模ビル (ワンフロアが200坪以上) | 16,255 | 168,347 |
| 大型ビル (ワンフロアが100坪以上200坪未満) | 16,288 | 164,145 |
| 中型ビル (ワンフロアが50坪以上100坪未満) | 14,093 | 122,470 |
| 小型ビル (ワンフロアが20坪以上50坪未満) | 13,326 | 104,034 |
| 小規模ビル (ワンフロアが20坪未満) | 13,747 | 64,829 |
| 地域総平均 | 13,943 | 105,051 |
|
|
東京その他
| 分類項目 | 募集表示賃料(円/坪) | 募集表示預託金(円/坪) |
| 大規模ビル (ワンフロアが200坪以上) | 15,375 | 169,250 |
| 大型ビル (ワンフロアが100坪以上200坪未満) | 13,534 | 156,703 |
| 中型ビル (ワンフロアが50坪以上100坪未満) | 12,045 | 113,820 |
| 小型ビル (ワンフロアが20坪以上50坪未満) | 11,995 | 106,589 |
| 小規模ビル (ワンフロアが20坪未満) | 12,450 | 78,412 |
| 地域総平均 | 13,080 | 124,955 |
|
|
|
大阪 > 北区
| 分類項目 | 募集表示賃料(円/坪) | 募集表示預託金(円/坪) |
| 大規模ビル (ワンフロアが200坪以上) | 14,558 | 214,627 |
| 大型ビル (ワンフロアが100坪以上200坪未満) | 10,935 | 138,490 |
| 中型ビル (ワンフロアが50坪以上100坪未満) | 9,334 | 104,608 |
| 小型ビル (ワンフロアが20坪以上50坪未満) | 8,617 | 95,443 |
| 小規模ビル (ワンフロアが20坪未満) | 9,484 | 87,160 |
| 地域総平均 | 10,717 | 130,580 |
|
|
大阪 > 西区
| 分類項目 | 募集表示賃料(円/坪) | 募集表示預託金(円/坪) |
| 大規模ビル (ワンフロアが200坪以上) | 10,761 | 115,821 |
| 大型ビル (ワンフロアが100坪以上200坪未満) | 8,925 | 86,093 |
| 中型ビル (ワンフロアが50坪以上100坪未満) | 7,706 | 65,485 |
| 小型ビル (ワンフロアが20坪以上50坪未満) | 7,364 | 55,225 |
| 小規模ビル (ワンフロアが20坪未満) | 6,747 | 53,188 |
| 地域総平均 | 7,846 | 66,710 |
|
|
大阪 > 中央区
| 分類項目 | 募集表示賃料(円/坪) | 募集表示預託金(円/坪) |
| 大規模ビル (ワンフロアが200坪以上) | 13,291 | 154,112 |
| 大型ビル (ワンフロアが100坪以上200坪未満) | 11,174 | 130732 |
| 中型ビル (ワンフロアが50坪以上100坪未満) | 8,582 | 89,865 |
| 小型ビル (ワンフロアが20坪以上50坪未満) | 8,088 | 76,562 |
| 小規模ビル (ワンフロアが20坪未満) | 8,457 | 71,486 |
| 地域総平均 | 9,864 | 103,093 |
|
|
大阪 > 淀川区
| 分類項目 | 募集表示賃料(円/坪) | 募集表示預託金(円/坪) |
| 大規模ビル (ワンフロアが200坪以上) | 12,212 | 175,141 |
| 大型ビル (ワンフロアが100坪以上200坪未満) | 9,570 | 117,252 |
| 中型ビル (ワンフロアが50坪以上100坪未満) | 8,478 | 85,870 |
| 小型ビル (ワンフロアが20坪以上50坪未満) | 7,731 | 104,034 |
| 小規模ビル (ワンフロアが20坪未満) | 8,900 | 106,471 |
| 地域総平均 | 13,943 | 105,051 |
|
|
大阪 > 吹田市
| 分類項目 | 募集表示賃料(円/坪) | 募集表示預託金(円/坪) |
| 大規模ビル (ワンフロアが200坪以上) | 10,170 | 156,007 |
| 大型ビル (ワンフロアが100坪以上200坪未満) | 8,484 | 101,718 |
| 中型ビル (ワンフロアが50坪以上100坪未満) | 7,582 | 81,170 |
| 小型ビル (ワンフロアが20坪以上50坪未満) | 7,741 | 60,507 |
| 小規模ビル (ワンフロアが20坪未満) | 9,595 | 65,388 |
| 地域総平均 | 9,388 | 107,858 |
|
|
京都 > 京都市
| 分類項目 | 募集表示賃料(円/坪) | 募集表示預託金(円/坪) |
| 大規模ビル (ワンフロアが200坪以上) | 13,111 | 168,222 |
| 大型ビル (ワンフロアが100坪以上200坪未満) | 9,817 | 120,839 |
| 中型ビル (ワンフロアが50坪以上100坪未満) | 10,157 | 119,299 |
| 小型ビル (ワンフロアが20坪以上50坪未満) | 9,369 | 103,026 |
| 小規模ビル (ワンフロアが20坪未満) | 9,269 | 111,761 |
| 地域総平均 | 10,229 | 122,109 |
|
|
兵庫 > 神戸市
| 分類項目 | 募集表示賃料(円/坪) | 募集表示預託金(円/坪) |
| 大規模ビル (ワンフロアが200坪以上) | 10,675 | 129,910 |
| 大型ビル (ワンフロアが100坪以上200坪未満) | 10,723 | 140,397 |
| 中型ビル (ワンフロアが50坪以上100坪未満) | 9,013 | 99,765 |
| 小型ビル (ワンフロアが20坪以上50坪未満) | 8,443 | 86,473 |
| 小規模ビル (ワンフロアが20坪未満) | 9,119 | 89,453 |
| 地域総平均 | 9,468 | 106,471 |
|
|